OLEWCO W-2215é uma bomba de lama triplex de ação recíproca de alto desempenho, concebida principalmente para aplicações de perfuração offshore.Cameron, não.(uma empresa Schlumberger), é projetado para lidar com as altas taxas de fluxo de fluido e pressões extremas necessárias para a perfuração moderna de poços profundos.
![]()
Principais especificações e características
1Classificação de potência2,200 cavalos de potência (HP). 2Duração do curso:CaracterísticasTração de 15 polegadas(indicado pelo número 15 na denominação do modelo). 3.Pressão máxima:Com um diâmetro superior a 50 mm,- Não.7500 psi.
Principais componentes
A bomba é construída com uma estrutura de potência de aço soldado pesado para máxima resistência.
1Fim de alimentação:Inclui um conjunto de virabrequim, conjuntos de engrenagens, hastes de ligação e um sistema de tração em cadeia.
| - Não, não. | Descrição em inglês | Número da parte | Modelo de equipamento |
|---|---|---|---|
| 1 | LINER 6′′ Cameron P/N EL 221 | EL 221 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 2 | LINER 6 -1/2′′ Cameron P/N EL 222 | EL 222 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 3 | Pisto 6′′ Cameron P/N EP 292 | EP 292 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 4 | Pisto 6′′ -1/2′′ Cameron P/N EP 293 | PE 293 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 5 | LINER Gasket 6′′ Cameron P/N EG 139 | EG 139 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 6 | LINER Gasket 6′′-1/2′′ Cameron P/N EG 140 | EG 140 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 7 | VALVE API #7 Cameron P/N EV178 | EV178 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 8 | O valor do valor de referência deve ser igual ou superior a: | EV190 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 9 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a motor não deve exceder: | EV116 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 10 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão adoptou uma decisão relativa à concessão de um auxílio estatal para a construção de uma rede de telecomunicações. | B164706 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 11 | PLAQUETA E MÓDULO DE SEAL-WEAR Cameron P/N A167769 | A167769 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 12 | CSCR FLAT SK.500 UNC 1.00 Cameron P/N EC220 | CE220 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 13 | O número de veículos deve ser indicado no anexo I, parte B, do Regulamento (UE) n.o 1370/2013. | A167708 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 14 | A utilização de uma válvula-guia, W2200 SW 12P 5K | C164718 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 15 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1224/2009. | C164704 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 16 | Capa da válvula de vedação, 300°F Cameron P/N A167770 | A167770 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 17 | O-RING 2-442 70 DUROMETRO Cameron | EO395 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 18 | O-RING, 2-343 70 DUROMETRO Cameron P/N EO396 | EO396 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 19 | A prova de que o produto não é sujeito a uma restrição deve ser efectuada em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 1308/2013. | D164438 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 20 | EN152 - Combinação de tubulações, 1.25-7 UNC 2.50 P/N | EN152 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 21 | O sistema de segurança deve ser configurado de forma a garantir a segurança dos utilizadores. | D164439 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 22 | BAFFLE STR P/N C164440 | C164440 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 23 | NUT-HEX, .375 16NC G8 P/N EN125 | Classificação | LEWCO-W2215 Cameron |
| 24 | Capa da válvula de bloqueio, 2200 SW P/N B164436 | B164436 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 25 | Capa da válvula de flanges P/N C164435 | C164435 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 26 | NUT-HEX, HVY 1.500 6 NC A194-2H P/N 002-5784 | 002-5784 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 27 | STUD 1.500 6 NC 10.00 B7 A-193 P/N ES418 | ES418 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 28 | Cadeia de embalagens de fecho P/N A164415 | A164415 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 29 | Câmara de Contas P/N | C164412 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 30 | BOLT HX.750 1.750 NC G8 FT** P/N 400-9524 | 400-9524 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 31 | Cadeia de enchimento de focas, W2200 P/N ES608 | ES608 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 32 | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. | B164414 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 33 | PONY ROD W-2200 P/N C164434 | C164434 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 34 | CSCR FH 1.000 2.250 NC DHFT P/N 416-0813 | 416-0813 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 35 | DISC BAFFLE P/N B164407 | B164407 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 36 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | C164323 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 37 | O número de veículos a motor não deve ser superior a 100 km/h. | C164708 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 38 | EN101 EN102 EN102 EN102 EN103 EN103 EN104 EN104 EN105 EN105 EN106 EN106 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 EN107 | EN 101 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 39 | Módulo SW, NOI LINER P/N B164428 | B164428 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 40 | BOLT HX.625 1.500 NC G8 P/N 002-5762 | 002-5762 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 41 | Fitação de graxa, 1/8 NPT 45 DEG P/N 018-4186 | 018-4186 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 42 | Instalação de graxa, reabastecimento de pressão 1/8 NPT P/N EG131 | EG131 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 43 | GASKET ¥ PLATA DE DIAFRAGO P/N B164425 | B164425 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 44 | A partir de 1 de janeiro de 2014, o valor da carga deve ser calculado em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 525/2014. | EV215 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 45 | BOLT HX 1.000 2.000 NC G8 FT P/N 002-1666 | 002-1666 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 46 | Estabilizador L-20 P/N 108-0619 | 108-0619 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 47 | SEAL-429 BUNA 70 P/N 108-0656 | 108-0656 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 48 | O-RING 2-014 BUNA 70 P/N | EO190 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 49 | O número de veículos deve ser indicado no anexo I do presente regulamento. | 108-0065 | LEWCO-W2215 Cameron |
| 50 | NUT-HEX, HVY 2.250 8 ONU A194-2H P/N EN132 | EN132 (em inglês) | LEWCO-W2215 Cameron |
| 51 | O sistema de segurança deve ser equipado com um sistema de segurança de segurança. | 108-0100 | LEWCO-W2215 Cameron |
Tags:O número de veículos deve ser o seguinte:,W2215